2025年马来亚大学无语良师计划之医学教育、研究与培训简报
| Type of Courses contributed by Silent Mentors | No | Foreign Faculty | Local Faculty | Foreign Trainee | Local Trainee | Total Participants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Courses | 4 | 3 | 28 | 10 | 72 | 113 |
| Hospital Training Workshops | 13 | 4 | 64 | 0 | 226 | 294 |
| Research Projects | 5 | 0 | 20 | 0 | 13 | 33 |
| Undergraduate Workshops | 11* | 9 | 139** | 7 | 365 | 520 |
| Total | 33 | 16 | 251 | 17 | 676 | 960 |
* 每梯次课程各有三晚的实习时段
** 义务导师服务时段可超过一晚
English