Operation Cost Year 2023-2025
Valuation: RM100,000
Date | Name of Sponsor | Amount Sponsored (RM) |
---|---|---|
12/01/2023 | Ng See Hoe | 100.00 |
12/01/2023 | Chang Ai Choo | 110.00 |
12/01/2023 | Ng Kong Ming | 110.00 |
12/01/2023 | The Late Chew Wah Chye | 300.00 |
18/01/2023 | Teo Sueng | 1,000.00 |
01/03/2023 | Silent Mentor Chan Choo Yang | 300.00 |
10/03/2023 | Wong Sheau Huey | 200.00 |
02/04/2023 | Cheong Siau Ling | 1,000.00 |
31/07/2023 | The Late Cheah Bee Ai | 1,000.00 |
08/08/2023 | Fiona Cheah Yee Leng | 100.00 |
08/08/2023 | Cheah Yen Khee | 100.00 |
08/08/2023 | Tong Shuen Chen | 100.00 |
23/11/2023 | Lee Yoke Ling | 300.00 |
24/11/2023 | Chee Heng Lee | 5,000.00 |
29/01/2024 | Silent Mentor Tang Kooi Ying | 2,000.00 |
31/01/2024 | Ng See Hoe | 100.00 |
31/01/2024 | Ng Kong Ming | 110.00 |
31/01/2024 | Chang Ai Choo | 110.00 |
31/01/2024 | The Late Chew Wah Chye | 100.00 |
08/04/2024 | Silent Mentor Cheong Piak Kuen | 10,000.00 |
22/04/2024 | Wong Sheau Huey | 300.00 |
05/05/2024 | Kuan Im Theon Temple, Ipoh | 6,180.00 |
14/05/2024 | Silent Mentor Lee Hock Ban | 1,000.00 |
11/07/2024 | Power Century Advertising SB | 1,000.00 |
17/07/2024 | Kuan Im Theon Temple, Ipoh | 1,600.00 |
04/08/2024 | Yeow Hwee Shan | 10.00 |
10/10/2024 | Chee Kien Tiong | 25.00 |
10/12/2024 | Silent Mentor Chang Hon Kewong | 2,500.00 |
20/12/2024 | Cheong Siau Ling | 1,000.00 |
25/12/2024 | Xiao Qian Ng | 100.00 |
26/12/2024 | SME Motor Enterprise Sdn Bhd | 500.00 |
04/01/2025 | Ng See Hoe | 100.00 |
04/01/2025 | Chang Ai Choo | 110.00 |
04/01/2025 | Ng Kong Ming | 110.00 |
04/01/2025 | The Late Chew Wah Chye | 100.00 |
26/01/2025 | Chee Heng Lee | 5,000.00 |
27/01/2025 | The Late Wong Thiam Siew | 1,000.00 |
16/02/2025 | Annie Leow | 2,000.00 |
18/04/2025 | Wong Sheau Huey | 300.00 |
20/04/2025 | Lim Chin Wee | 5,000.00 |
14/05/2025 | Tee Geok Bee | 100.00 |
18/05/2025 | Silent Mentor Lee Tee Meng | 1,000.00 |
27/06/2025 | Lee Yoke Ling | 200.00 |
03/07/2025 | Tong Bok Huat | 500.00 |
04/07/2025 | Choo Chuan Heng | 1,000.00 |
29/07/2025 | Silent Mentor Ch'ng Yeok Lun | 300.00 |
30/09/2025 | Kuan Im Theon Temple, Ipoh | 10,836.00 |
Operation Cost Year 2022
Valuation: RM10,330
Date | Name of Sponsor | Amount Sponsored (RM) |
---|---|---|
05/01/2022 | Ng See Hoe | 100.00 |
05/01/2022 | Chang Ai Choo | 110.00 |
31/03/2022 | Cheong Siau Ling | 500.00 |
18/04/2022 | Wong Sheau Huey | 200.00 |
16/06/2022 | The Late Teh Hoi Ha | 500.00 |
20/06/2022 | Yip Sau Chuen | 2,000.00 |
09/07/2022 | The Late Ang Chor Loon | 20.00 |
24/08/2022 | The Late Yee Chew Ping | 1,200.00 |
12/09/2022 | Silent Mentor Mageswari Balasubramaniam | 100.00 |
02/10/2022 | Chee Heng Lee | 5,000.00 |
26/10/2022 | Lim Soek Yan | 100.00 |
27/10/2022 | Nga Tien Soon | 500.00 |
Operation Cost Year 2021
Valuation: RM11,990
Date | Name of Sponsor | Amount Sponsored (RM) |
---|---|---|
08/01/2021 | Ng See Hoe | 100.00 |
23/01/2021 | Foo Ai Jong | 500.00 |
01/02/2021 | Wang Ai Qi | 100.00 |
09/02/2021 | Chew Choon Khong | 200.00 |
09/02/2021 | Hoh Li Yun | 600.00 |
16/02/2021 | Teoh Siew Fong | 200.00 |
20/02/2021 | Loke Tuck Kong | 30.00 |
20/02/2021 | Nai Theng Huang | 500.00 |
22/02/2021 | Silent Mentor Nga Kok Eng | 100.00 |
22/02/2021 | Nga Tien Soon | 200.00 |
26/02/2021 | Loh Sook Yee | 500.00 |
27/02/2021 | Tan Phee Chen | 100.00 |
27/02/2021 | Tey Jeong | 200.00 |
27/02/2021 | Nga Yeok Tiew | 100.00 |
05/03/2021 | Siew Tzer Bin | 250.00 |
09/03/2021 | Andrew Ngo Pik Yan | 100.00 |
09/03/2021 | Henry Ngo Si Yuan | 100.00 |
09/03/2021 | Victor Ngo Qi Yuan | 100.00 |
09/03/2021 | Vannessa Ngo Wen Yu | 100.00 |
09/03/2021 | Isabella Ngo Chin She | 100.00 |
11/03/2021 | Silent Mentor Phua Sin Eng | 500.00 |
31/03/2021 | Cheong Siau Ling | 500.00 |
07/04/2021 | Tien Joo Seong | 100.00 |
20/04/2021 | Wong Sheau Huey | 100.00 |
25/04/2021 | Yeo Ah Mian | 500.00 |
26/04/2021 | Nip Gun Chi | 200.00 |
04/05/2021 | Siaw Kim Fong | 300.00 |
02/08/2021 | The Late Kew Chin Siang | 3,000.00 |
03/08/2021 | The Late Hooi Kai | 500.00 |
16/09/2021 | Chang Ai Choo | 110.00 |
19/09/2021 | The Late Lim Teng | 1,000.00 |
21/09/2021 | Silent Mentor Low Kiow Sim | 1,000.00 |
Operation Cost Year 2020
Valuation: RM40,750
Date | Name of Sponsor | Amount Sponsored (RM) |
---|---|---|
28/09/2020 | Silent Mentor Tan Mai Chiang | 24,000.00 |
13/10/2020 | Soon Fei Ling | 20.00 |
13/10/2020 | Yong ZX | 100.00 |
13/10/2020 | JD Molecule Sdn Bhd | 5,000.00 |
13/10/2020 | Chee Heng Lee | 5,000.00 |
14/10/2020 | Tung Wan Qing | 2,000.00 |
17/10/2020 | Yong Chit Moi | 100.00 |
22/10/2020 | Wang Xiao Qi | 30.00 |
24/10/2020 | Ong Se Woon | 1,000.00 |
21/11/2020 | Tan Han How | 500.00 |
01/12/2020 | Wang Ai Qi | 50.00 |
05/12/2020 | Tan Cheoh Suan | 200.00 |
06/12/2020 | Lee Cheh Fern | 2,000.00 |
12/12/2020 | Liong Mee Fong | 50.00 |
21/12/2020 | Ng Shwu Ching | 500.00 |
21/12/2020 | Nga Yeok Tiew | 100.00 |
21/12/2020 | Tey Jeong | 100.00 |